您的位置: 网站首页 >> 教学工作 >> 教学管理 >> 正文
关于2018级小学教育卓越班选拔的成绩公示
2019-04-02     来源:教育科学学院   编辑:   查看:  

 

2018级各位同学:

    根据之前公示的《选拔方案》,本着公正、公开、公平的原则,我院于3月27日对报名2018级小学教育专业“卓越”的同学,进行了选拔,后因校运动会的召开,故而将选拔成绩顺延至今日公布。请查看,如有异议,请在4月4日17:00之前反馈给教学办,逾期不再受理。谢谢!

                                         教学科研办

2019年4月2日

 

附:

 

学号 专业 方向 班级 2018-2019(1)专业课期末成绩 三笔 普通话 面试 总成绩 名次
20181240245 语文 18.4 82.8 77 87.9 95 87.61 1
20181240169 数学 18.1 87.2 76.5 88.7 88 86.60 2
20181240044 数学 18.3 87.4 74.9 88.2 88 86.47 3
20181240084 数学 18.3 86.6 74.9 84.3 88 85.76 4
20181240236 数学 18.4 86.6 74.9 87.3 87 85.66 5
20181240067 数学 18.4 86.5 76 89.3 86 85.53 6
20181240122 语文 18.4 82.3 77 87 90 85.32 7
20181240063 语文 18.4 84.9 69 87.7 89 85.23 8
20181240129 数学 18.1 87.1 71 88.1 86 85.15 9
20181240082 语文 18.4 82.7 74.9 85.5 90 85.12 10
20181240206 语文 18.3 81.9 73 89.1 90 84.97 11
20181240107 语文 18.3 88 71.5 86.1 85 84.96 12
20181240037 语文 18.3 85.3 74.9 87.9 86 84.80 13
20181240077 数学 18.1 87.1 72.5 87 85 84.79 14
20181240140 语文 18.4 81.9 72.5 87 90 84.71 15
20181240218 语文 18.4 81.5 74.9 84.6 90 84.55 16
20181240076 数学 18.1 88.3 71 85.8 83 84.20 17
20181240057 语文 18.1 86.9 71 88.3 83 83.89 18
20181240136 数学 18.4 81 74 86.2 88 83.62 19
20181240065 数学 18.1 83.7 72.5 89.9 84 83.32 20
20181240174 数学 18.1 88.1 72.5 86.2 80 83.11 21
20181240168 数学 18.1 84.4 76.5 88.1 82 83.02 22
20181240251 数学 18.4 82.4 73.5 87 85 83.01 23
20181240171 数学 18.3 81.7 71 85.8 86 82.76 24
20181240204 数学 18.3 86.1 74.5 88.6 80 82.75 25
20181240115 语文 18.1 81.1 71.5 87.5 86 82.74 26
20181240242 语文 18.4 81.9 69 86.1 86 82.67 27
20181240130 数学 18.3 87.5 75.5 85.1 79 82.66 28
20181240081 数学 18.3 85.4 73.5 89.6 80 82.47 29
20181240025 语文 18.4 85.1 79.5 90 78 82.19 30
20181240190 数学 18.4 78.7 71 83.8 88 82.16 31
20181240055 语文 18.4 82.4 70.5 87.8 83 81.99 32
20181240165 数学 18.4 80.1 73.5 89.9 84 81.98 33
20181240043 语文 18.4 83.9 73 89.1 80 81.77 34
20181240201 数学 18.3 82.1 72 85 83 81.74 35
20181240116 语文 18.1 81.1 68 84 85 81.64 36
20181240112 数学 18.1 86.6 74.9 87 77 81.63 37
20181240111 语文 18.3 85.6 70 87.1 79 81.55 38
20181240133 数学 18.1 81.3 70 84 84 81.52 39
20181240052 数学 18.3 83.9 73 86.3 80 81.49 40
20181240225 数学 18.4 82.8 71.5 83.6 82 81.43 41
20181240123 数学 18.3 83.3 72 85 81 81.42 42
20181240239 数学 18.3 82.2 71.5 85 82 81.33 43
20181240100 数学 18.4 84.7 71.5 83 80 81.33 44
20181240085 数学 18.4 81.5 73.5 85 82 81.25 45
20181240153 数学 18.3 84.1 69.5 83.4 80 80.93 46
20181240230 数学 18.3 80.7 72.5 84.4 82 80.77 47
20181240033 数学 18.3 84.7 72.5 81.9 78 80.52 48
20181240194 数学 18.3 84.9 76 85.3 76 80.49 49
20181240192 语文 18.1 84.3 69 82.3 79 80.45 50
20171244041 语文 18.4 80.6 74.9 87.1 80 80.44 51
20181240094 语文 18.4 86.3 73.5 89.6 74 80.43 52
20181240224 语文 18.4 80 72.5 83.7 82 80.42 53
20181240198 语文 18.1 83.9 68.5 80 80 80.41 54
20181240142 语文 18.3 86.6 72 84.3 75 80.27 55
20181240073 数学 18.1 87.7 74.5 81.1 74 80.24 56
20181240157 语文 18.4 80.1 70.5 87.2 81 80.21 57
20181240193 语文 18.4 82.3 72.5 87.5 78 80.12 58
20181240234 语文 18.4 83.7 74.9 87.2 76 80.09 59
20181240080 语文 18.3 86.8 70 87.1 74 80.03 60
20181240020 数学 18.1 83.9 71 80.8 78 79.94 61
20181240231 数学 18.3 85.2 72 86 75 79.88 62
20181240026 数学 18.3 79.4 75.5 85.4 80 79.85 63
20181240203 数学 18.1 80.6 74.9 80.8 80 79.81 64
20181240221 数学 18.4 82.7 71 84 78 79.78 65
20181240187 语文 18.3 82.9 74.9 85.3 76 79.58 66
20181240211 数学 18.3 80.3 73 85 79 79.52 67
20181240147 语文 18.4 84.7 71.5 88.7 74 79.50 68
20181240056 语文 18.4 84.3 74.9 86 74 79.41 69
20181240102 数学 18.3 83.8 71.5 83 76 79.37 70
20181240032 数学 18.3 82.2 74.9 81.9 77 79.36 71
20181240010 数学 18.1 83.3 74.9 81.2 76 79.33 72
20181240250 语文 18.3 83.9 71.5 81 76 79.21 73
20181240008 数学 18.4 77.9 74.5 85 80 79.11 74
20181240007 数学 18.1 82.9 74.9 84 75 79.05 75
20181240118 语文 18.4 85.3 68 83.7 74 78.89 76
20182141032 语文 18.3 85 74.9 85.9 72 78.88 77
20181240051 数学 18.4 80.3 71 84 78 78.82 78
20181240013 语文 18.4 80.5 76 90 75 78.80 79
20181240262 语文 18.3 86.7 71.5 81.5 72 78.78 80
20181240027 数学 18.4 84.7 70.5 87.7 72 78.50 81
20181240181 语文 18.3 86.3 70 88.6 70 78.38 82
20181240210 语文 18.1 79.8 73.5 90.2 75 78.29 83
20181240035 数学 18.3 83.6 72.5 86.3 72 78.12 84
20181240050 语文 18.4 79.8 76 85 75 78.02 85
20181240158 语文 18.1 80.4 69.5 85.4 75 77.65 86
20181240017 数学 18.1 82.8 74.9 88.1 70 77.42 87
20181240072 数学 18.3 83.3 71.5 82 70 76.67 88
20181240247 数学 18.4 83.1 71.5 82.6 70 76.65 89
20181240041 数学 18.3 79.7 67 78 75 76.38 90
20181240132 语文 18.4 79 72.5 82 73 76.25 91
20181240149 数学 18.4 81.3 70 84.9 70 76.01 92
20181240135 数学 18.4 83.6 71.5 83 66 75.29 93
20181240170 数学 18.4 79.9 71.5 84.2 68 74.73 94
20181240154 数学 18.4 81.4 70.5 80.3 64 73.24 95
20181240023 数学 18.4 82.7 74.9 83 60 72.87 96
20181240246 数学 18.4 78.1 71.5 83.1 60 70.70 97

内江师范学院教育科学学院 版权所有