您的位置: 网站首页 >> 教学工作 >> 教学管理 >> 正文
重要!关于2018级小教“卓越”班选拔人员的变动与递补
2019-04-04     来源:教育科学学院   编辑:   查看:  

各位同学,

    在我院2018级小教“卓越”班选拔结果公示期间,有2名同学自愿放弃,因此按照之前公布的成绩排名,第41位和第42位同学自动递补,经与放弃资格和递补的同学确认,先将2018级小学教育卓越班结果公示如下,本结果为2018级小教“卓越班”最终的名单,不接受转入或者转出,放弃资格的同学不影响选择其他专业。

    望周知,谢谢!

教育科学学院

2019年4月4日

附:最终名单

序号 姓名 学号 专业 方向 班级 2018-2019(1)专业课期末成绩 三笔 普通话 面试 总成绩 名次
1 廖文莉 20181240245 语文 18.4 82.8 77 87.9 95 87.61 1
2 刘星宇 20181240169 数学 18.1 87.2 76.5 88.7 88 86.60 2
3 杨紫凤 20181240044 数学 18.3 87.4 74.9 88.2 88 86.47 3
4 陈启鹏 20181240084 数学 18.3 86.6 74.9 84.3 88 85.76 4
5 罗钰 20181240236 数学 18.4 86.6 74.9 87.3 87 85.66 5
6 胡清 20181240067 数学 18.4 86.5 76 89.3 86 85.53 6
7 杨雅君 20181240122 语文 18.4 82.3 77 87 90 85.32 7
8 寇恬 20181240063 语文 18.4 84.9 69 87.7 89 85.23 8
9 汪祝晴 20181240129 数学 18.1 87.1 71 88.1 86 85.15 9
10 罗曹瑜 20181240082 语文 18.4 82.7 74.9 85.5 90 85.12 10
11 姜鹭俞 20181240206 语文 18.3 81.9 73 89.1 90 84.97 11
12 邹月 20181240107 语文 18.3 88 71.5 86.1 85 84.96 12
  陈澜心 20181240037 语文 18.3 85.3 74.9 87.9 86 84.80 自愿放弃
13 黄晓梅 20181240077 数学 18.1 87.1 72.5 87 85 84.79 13
14 梁美琪 20181240140 语文 18.4 81.9 72.5 87 90 84.71 14
15 马立君 20181240218 语文 18.4 81.5 74.9 84.6 90 84.55 15
16 高宇琦 20181240076 数学 18.1 88.3 71 85.8 83 84.20 16
17 张彤 20181240057 语文 18.1 86.9 71 88.3 83 83.89 17
18 刘怡琳 20181240136 数学 18.4 81 74 86.2 88 83.62 18
19 刘思雨 20181240065 数学 18.1 83.7 72.5 89.9 84 83.32 19
20 王李玥 20181240174 数学 18.1 88.1 72.5 86.2 80 83.11 20
21 王聪 20181240168 数学 18.1 84.4 76.5 88.1 82 83.02 21
22 熊雨琪 20181240251 数学 18.4 82.4 73.5 87 85 83.01 22
  曹仁欣 20181240171 数学 18.3 81.7 71 85.8 86 82.76 自愿放弃
23 郭姝秀 20181240204 数学 18.3 86.1 74.5 88.6 80 82.75 23
24 倪晓玥 20181240115 语文 18.1 81.1 71.5 87.5 86 82.74 24
25 余万美 20181240242 语文 18.4 81.9 69 86.1 86 82.67 25
26 代金贝 20181240130 数学 18.3 87.5 75.5 85.1 79 82.66 26
27 林鑫敏 20181240081 数学 18.3 85.4 73.5 89.6 80 82.47 27
28 李圳 20181240025 语文 18.4 85.1 79.5 90 78 82.19 28
29 詹雪梅 20181240190 数学 18.4 78.7 71 83.8 88 82.16 29
30 王星月 20181240055 语文 18.4 82.4 70.5 87.8 83 81.99 30
31 何晓蝶 20181240165 数学 18.4 80.1 73.5 89.9 84 81.98 31
32 杨佳薇 20181240043 语文 18.4 83.9 73 89.1 80 81.77 32
33 黄钰莹 20181240201 数学 18.3 82.1 72 85 83 81.74 33
34 李小双 20181240116 语文 18.1 81.1 68 84 85 81.64 34
35 张琼 20181240112 数学 18.1 86.6 74.9 87 77 81.63 35
36 陶顺萍 20181240111 语文 18.3 85.6 70 87.1 79 81.55 36
37 吴亚蝶 20181240133 数学 18.1 81.3 70 84 84 81.52 37
38 陈利 20181240052 数学 18.3 83.9 73 86.3 80 81.49 38
39 谭佳欣 20181240225 数学 18.4 82.8 71.5 83.6 82 81.43 本人同意递补
40 谢庆文 20181240123 数学 18.3 83.3 72 85 81 81.42 本人同意递补

内江师范学院教育科学学院 版权所有