依据系统自动计算出的“内江师范学院2023—2024学年学习奖学金拟获奖名单”,按照《内江师范学院学生奖学金评定办法(内师院发[2022]82号)评定程序,现将2024年学习奖学金获奖名单进行公示。
名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 杨雨欣 | 教22.2 | 三等奖 |
2 | 魏芳 | 教22.2 | 三等奖 |
3 | 任晨宁 | 教22.2 | 二等奖 |
4 | 杨莎莎 | 教22.2 | 三等奖 |
5 | 余洋洋 | 教22.2 | 三等奖 |
6 | 吴宗会 | 教22.2 | 二等奖 |
7 | 高航菲 | 教22.2 | 二等奖 |
8 | 李佳琳 | 教22.2 | 三等奖 |
9 | 唐米雪 | 教22.2 | 三等奖 |
10 | 李鑫莉 | 教22.2 | 一等奖 |
11 | 李梓怡 | 教22.2 | 三等奖 |
12 | 池寒香 | 教23.2 | 一等奖 |
13 | 廖天方 | 教23.2 | 二等奖 |
14 | 秦蕾 | 教23.2 | 三等奖 |
15 | 刘博雅 | 教23.2 | 三等奖 |
16 | 伍敏 | 教23.2 | 三等奖 |
17 | 李卿林 | 教23.2 | 三等奖 |
18 | 罗裕锞 | 教23.2 | 三等奖 |
19 | 王苹 | 教23.2 | 三等奖 |
20 | 黄利鑫 | 教23.2 | 三等奖 |
21 | 阮静静 | 教23.2 | 三等奖 |
22 | 黄著 | 教23.2 | 二等奖 |
23 | 蒋林凤 | 教23.2 | 二等奖 |
24 | 钟佳雯 | 教23.2 | 二等奖 |
25 | 杨美玲 | 教23.2 | 一等奖 |
26 | 文会慧 | 教21.2 | 三等奖 |
27 | 李钞 | 教21.2 | 三等奖 |
28 | 印巍 | 教21.2 | 三等奖 |
29 | 张敏 | 教21.2 | 二等奖 |
30 | 何诗雨 | 教21.2 | 二等奖 |
31 | 曾子含 | 教21.2 | 三等奖 |
32 | 林西洁 | 教21.2 | 二等奖 |
33 | 黄梦梦 | 教21.2 | 一等奖 |
34 | 周嘉宁 | 教21.2 | 三等奖 |
35 | 王辰云 | 教21.2 | 三等奖 |
36 | 唐梦宇 | 教21.2 | 三等奖 |
37 | 刘媛 | 教23.4 | 三等奖 |
38 | 王馨怡 | 教23.4 | 二等奖 |
39 | 熊丽 | 教23.4 | 一等奖 |
40 | 徐滋 | 教23.4 | 一等奖 |
41 | 欧珊珊 | 教23.4 | 三等奖 |
42 | 陈琳 | 教23.4 | 三等奖 |
43 | 黄李欢 | 教23.4 | 三等奖 |
44 | 易芯羽 | 教23.4 | 三等奖 |
45 | 赵莹莹 | 教23.4 | 三等奖 |
46 | 肖诗越 | 教23.4 | 三等奖 |
47 | 王菲 | 教23.4 | 二等奖 |
48 | 肖嘉夷 | 教23.4 | 二等奖 |
49 | 吴玉婷 | 教23.4 | 三等奖 |
50 | 徐佳慧 | 教23.4 | 二等奖 |
51 | 罗煜 | 教23.4 | 三等奖 |
52 | 侯林慧 | 教23.10 | 三等奖 |
53 | 张美琳 | 教23.10 | 三等奖 |
54 | 王牡丹 | 教23.10 | 三等奖 |
55 | 陈薇 | 教23.10 | 三等奖 |
56 | 毛续锟 | 教23.10 | 二等奖 |
57 | 欧阳悦 | 教23.10 | 三等奖 |
58 | 冯诗尧 | 教23.10 | 二等奖 |
59 | 张贝 | 教23.10 | 三等奖 |
60 | 汪越 | 教23.10 | 三等奖 |
61 | 张贝贝 | 教23.10 | 三等奖 |
62 | 余加丽 | 教23.10 | 二等奖 |
63 | 郑静纹 | 教23.10 | 一等奖 |
64 | 李思琪 | 教23.10 | 二等奖 |
65 | 王馨悦 | 教23.10 | 三等奖 |
66 | 凌思涵 | 教23.10 | 一等奖 |
67 | 汪星宇 | 教22.8A | 三等奖 |
68 | 谢晓燕 | 教22.8A | 二等奖 |
69 | 李甜甜 | 教22.8A | 三等奖 |
70 | 曹裕鸿 | 教22.8A | 一等奖 |
71 | 高云鹏 | 教22.8A | 二等奖 |
72 | 赵妍茹 | 教22.8A | 三等奖 |
73 | 缪茂琳 | 教22.8A | 三等奖 |
74 | 罗心敏 | 教22.8A | 三等奖 |
75 | 肖彤 | 教22.4 | 二等奖 |
76 | 王帆 | 教22.4 | 二等奖 |
77 | 姚歆玥 | 教22.4 | 三等奖 |
78 | 任慧英 | 教22.4 | 三等奖 |
79 | 周汉霖 | 教22.4 | 二等奖 |
80 | 魏文佳 | 教22.4 | 三等奖 |
81 | 陈艳若 | 教22.4 | 三等奖 |
82 | 巫贵玉 | 教22.4 | 三等奖 |
83 | 刘佳沁 | 教22.4 | 一等奖 |
84 | 杨雯 | 教22.4 | 三等奖 |
85 | 罗千茹 | 教22.4 | 二等奖 |
86 | 刘映宏 | 教22.4 | 三等奖 |
87 | 李晗秋 | 教22.4 | 一等奖 |
88 | 何诗妍 | 教22.4 | 三等奖 |
89 | 罗娅雯 | 教22.4 | 三等奖 |
90 | 刘璐媛 | 教21.8B | 三等奖 |
91 | 丁蜀粤 | 教21.8B | 三等奖 |
92 | 陈国璇 | 教21.8B | 二等奖 |
93 | 赵晓 | 教21.8B | 一等奖 |
94 | 罗钰玮 | 教21.8B | 三等奖 |
95 | 李怡静 | 教21.8B | 二等奖 |
96 | 洪婷 | 教21.8B | 三等奖 |
97 | 赵琳 | 教21.8B | 三等奖 |
98 | 黎香 | 教21.8B | 三等奖 |
99 | 钟虹玲 | 教21.8B | 二等奖 |
100 | 刘钰 | 教21.8B | 三等奖 |
101 | 毛维霞 | 教21.8A | 一等奖 |
102 | 罗秋婧 | 教21.8A | 三等奖 |
103 | 周雪莲 | 教21.8A | 三等奖 |
104 | 陶兴茹 | 教21.8A | 二等奖 |
105 | 李露露 | 教21.8A | 三等奖 |
106 | 曾绍萍 | 教21.8A | 三等奖 |
107 | 邱铃茹 | 教21.8A | 三等奖 |
108 | 廖艺轩 | 教21.8A | 二等奖 |
109 | 梁婧 | 教21.8A | 二等奖 |
110 | 陈思语 | 教21.8A | 三等奖 |
111 | 王艺 | 教21.8A | 三等奖 |
112 | 周欣 | 教21.4 | 三等奖 |
113 | 吴艽 | 教21.4 | 三等奖 |
114 | 罗梦琴 | 教21.4 | 二等奖 |
115 | 徐思梅 | 教21.4 | 三等奖 |
116 | 万成颖 | 教21.4 | 二等奖 |
117 | 曾燕 | 教21.4 | 三等奖 |
118 | 张毓菲 | 教21.4 | 三等奖 |
119 | 王珂 | 教21.4 | 二等奖 |
120 | 艾杨 | 教21.4 | 一等奖 |
121 | 徐璐 | 教21.4 | 一等奖 |
122 | 岑煜彤 | 教21.4 | 三等奖 |
123 | 刘子菡 | 教21.4 | 三等奖 |
124 | 程文惠 | 教21.4 | 三等奖 |
125 | 许星瑶 | 教21.4 | 三等奖 |
126 | 彭越辉 | 教21.4 | 二等奖 |
127 | 袁甜甜 | 教21.10A | 三等奖 |
128 | 刘芮嘉 | 教21.10A | 三等奖 |
129 | 倪露 | 教21.10A | 三等奖 |
130 | 李婉欣 | 教21.10A | 三等奖 |
131 | 杜晓双 | 教21.10A | 三等奖 |
132 | 丁艺坤 | 教21.10A | 二等奖 |
133 | 曾燕 | 教21.10A | 二等奖 |
134 | 涂天英 | 教21.10A | 二等奖 |
135 | 黎美华 | 教21.10A | 三等奖 |
136 | 彭楠 | 教21.10A | 三等奖 |
137 | 卓映雪 | 教21.10A | 二等奖 |
138 | 李燕妮 | 教21.10A | 一等奖 |
139 | 何佳佳 | 教21.10A | 二等奖 |
140 | 苟旭旭 | 教21.10A | 三等奖 |
141 | 陈虹棋 | 教21.10A | 一等奖 |
142 | 沈玉灵 | 教21.10A | 三等奖 |
143 | 何梓萌 | 教21.10A | 三等奖 |
144 | 黄春仪 | 教23.5 | 三等奖 |
145 | 梁艾 | 教23.5 | 三等奖 |
146 | 龚鑫易 | 教23.5 | 三等奖 |
147 | 苏美引 | 教23.5 | 三等奖 |
148 | 陈子怡 | 教23.5 | 三等奖 |
149 | 喻熙彦 | 教23.5 | 三等奖 |
150 | 宋雨佳 | 教23.5 | 二等奖 |
151 | 叶津宏 | 教23.5 | 二等奖 |
152 | 刘玲 | 教23.5 | 二等奖 |
153 | 汤依柔 | 教23.5 | 三等奖 |
154 | 樊诗源 | 教23.5 | 一等奖 |
155 | 李虹薇 | 教23.3 | 三等奖 |
156 | 蒋炅余 | 教23.3 | 三等奖 |
157 | 舒子妍 | 教23.3 | 三等奖 |
158 | 杨宇 | 教23.3 | 二等奖 |
159 | 杨媚羽 | 教23.3 | 三等奖 |
160 | 雷颖 | 教23.3 | 二等奖 |
161 | 康怡梦 | 教23.3 | 三等奖 |
162 | 任媛媛 | 教23.3 | 二等奖 |
163 | 朱文静 | 教23.3 | 三等奖 |
164 | 付钰 | 教23.3 | 一等奖 |
165 | 鲍盈霖 | 教23.3 | 三等奖 |
166 | 韩佳彤 | 教22.3 | 一等奖 |
167 | 李睿 | 教22.3 | 三等奖 |
168 | 唐熙 | 教22.3 | 二等奖 |
169 | 史佳妮 | 教22.3 | 三等奖 |
170 | 刘思羽 | 教22.3 | 三等奖 |
171 | 陈星 | 教22.3 | 三等奖 |
172 | 余晓泓 | 教22.3 | 二等奖 |
173 | 郑洪芳 | 教22.3 | 三等奖 |
174 | 唐佳颖 | 教22.3 | 三等奖 |
175 | 陈玲璐 | 教22.3 | 二等奖 |
176 | 周跃 | 教22.3 | 二等奖 |
177 | 张桂林 | 教22.3 | 三等奖 |
178 | 刘月 | 教22.3 | 一等奖 |
179 | 卿燕 | 教22.3 | 三等奖 |
180 | 皮丽 | 教21.3A | 三等奖 |
181 | 杨囡 | 教21.3A | 二等奖 |
182 | 肖寒艳 | 教21.3A | 三等奖 |
183 | 欧阳晶晶 | 教21.3A | 二等奖 |
184 | 陈艺丰 | 教21.3A | 三等奖 |
185 | 何庆霞 | 教21.3A | 一等奖 |
186 | 周王成倩 | 教21.3A | 三等奖 |
187 | 孙婉榕 | 教21.3A | 三等奖 |
188 | 贾玲 | 教21.3A | 三等奖 |
189 | 岳玲 | 教21.3A | 二等奖 |
190 | 李林倩 | 教21.3A | 一等奖 |
191 | 唐鑫怡 | 教21.3A | 三等奖 |
192 | 陈世茂 | 教21.3A | 三等奖 |
193 | 刘佩瑶 | 教21.3A | 三等奖 |
194 | 董欣月 | 教21.3A | 二等奖 |
195 | 杨泓 | 教21.3 | 三等奖 |
196 | 王丽华 | 教21.3 | 二等奖 |
197 | 吴思玉 | 教21.3 | 三等奖 |
198 | 曾楠 | 教21.3 | 三等奖 |
199 | 吴思仪 | 教21.3 | 二等奖 |
200 | 许望洁 | 教21.3 | 三等奖 |
201 | 杨婷婷 | 教21.3 | 三等奖 |
202 | 黄艳萍 | 教21.3 | 三等奖 |
203 | 左一岑 | 教21.3 | 一等奖 |
204 | 杨雨馨 | 教21.3 | 二等奖 |
205 | 王嘉鑫 | 教23.1 | 三等奖 |
206 | 李朝楠 | 教23.1 | 二等奖 |
207 | 罗佳瑶 | 教23.1 | 一等奖 |
208 | 刘雨佳 | 教23.1 | 二等奖 |
209 | 肖瑛琪 | 教23.1 | 三等奖 |
210 | 李静 | 教23.1 | 二等奖 |
211 | 侯文婷 | 教23.1 | 三等奖 |
212 | 臧梓若 | 教23.1 | 三等奖 |
213 | 李悦萍 | 教23.1 | 三等奖 |
214 | 刘彬涵 | 教21.1 | 二等奖 |
215 | 雍游波 | 教21.1 | 二等奖 |
216 | 杨丽 | 教21.1 | 三等奖 |
217 | 李缘梦 | 教21.1 | 一等奖 |
218 | 陈燃 | 教21.1 | 三等奖 |
219 | 邓秋琳 | 教21.1 | 三等奖 |
220 | 周泽蓉 | 教21.1 | 二等奖 |
221 | 王萍 | 教21.1 | 三等奖 |
222 | 陈昌俊 | 教21.1 | 三等奖 |
223 | 刘慧玲 | 教21.1 | 三等奖 |
对以上公示内容如有异议,请于公示期内实名向学生工作办公室(弘文楼203) 反馈,联系电话0832-2342723
公示时间:2024年9月25日-2024年9月27日,此公示期为三天。
教育科学学院
2024年9月24日