根据《内江师范学院关于2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,结合全国及四川省资助系统特殊困难群体数据库信息比对和学生家庭经济突发状况等因素,本着公开公平公正的原则,经学生本人申请、班级民主评议小组评议、党政联席会审议,现将教育科学学院2022、2023、2024和2025级学生2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果进行公示,公示详情如下:
教育科学学院家庭经济困难认定名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 认定级别 | 备注 |
1 | 22.2 | 曹树梅 | 特别困难 |
|
2 | 22.2 | 李林峰 | 特别困难 |
|
3 | 22.2 | 尹梅 | 特别困难 |
|
4 | 22.2 | 黎邦彦 | 特别困难 |
|
5 | 22.2 | 刘晓倩 | 特别困难 |
|
6 | 22.2 | 胡雪 | 特别困难 |
|
7 | 22.3A | 阿呷拉哈 | 特别困难 |
|
8 | 22.3A | 康兴美 | 特别困难 |
|
9 | 22.3A | 舒爱艳 | 特别困难 |
|
10 | 22.3A | 杨梓童 | 特别困难 |
|
11 | 22.3A | 黄琴 | 特别困难 |
|
12 | 22.3A | 周钰莹 | 特别困难 |
|
13 | 22.3A | 杨芙蓉 | 特别困难 |
|
14 | 22.3A | 伍采妮 | 特别困难 |
|
15 | 22.3 | 周跃 | 特别困难 |
|
16 | 22.3 | 陈星 | 特别困难 |
|
17 | 22.3 | 米玛卓玛 | 特别困难 |
|
18 | 22.3 | 瞿梦謦 | 特别困难 |
|
19 | 22.3 | 王椅雯 | 特别困难 |
|
20 | 22.3 | 张桂林 | 特别困难 |
|
21 | 22.3 | 郑洪芳 | 特别困难 |
|
22 | 22.3 | 彭丫玲 | 特别困难 |
|
23 | 22.4 | 杨小芳 | 特别困难 |
|
24 | 22.4 | 丁廷玲 | 特别困难 |
|
25 | 22.4 | 马学美 | 特别困难 |
|
26 | 22.4 | 顾梦婷 | 特别困难 |
|
27 | 22.4 | 杨玉梅 | 特别困难 |
|
28 | 22.4 | 邓璐华 | 特别困难 |
|
29 | 22.4 | 蒲川晓 | 特别困难 |
|
30 | 22.4 | 李勇涛 | 特别困难 |
|
31 | 22.4 | 巫贵玉 | 特别困难 |
|
32 | 22.4 | 罗慧 | 特别困难 |
|
33 | 22.8A | 刘安弟 | 特别困难 |
|
34 | 22.8A | 袁欢 | 特别困难 |
|
35 | 22.8A | 谢晓燕 | 特别困难 |
|
36 | 22.8A | 高云鹏 | 特别困难 |
|
37 | 22.8A | 陈玲 | 特别困难 |
|
38 | 22.10A | 吴佳丽 | 特别困难 |
|
39 | 22.10A | 赖鸿琳 | 特别困难 |
|
40 | 22.10A | 雷泉秀 | 特别困难 |
|
41 | 22.10A | 曾楠 | 特别困难 |
|
42 | 22.10A | 刘黄河 | 特别困难 |
|
43 | 22.10A | 王晶 | 特别困难 |
|
44 | 22.10A | 胡美婷 | 特别困难 |
|
45 | 22.10A | 苗岚 | 特别困难 |
|
46 | 22.10A | 曾燕 | 特别困难 |
|
47 | 22.10A | 蒲红宇 | 特别困难 |
|
48 | 22.10A | 李彦莹 | 特别困难 |
|
49 | 22.10A | 杨小艳 | 特别困难 |
|
50 | 22.10A | 王智平 | 特别困难 |
|
51 | 22.10A | 范丽萍 | 特别困难 |
|
52 | 22.10A | 付冰 | 特别困难 |
|
53 | 22.10A | 李芳 | 特别困难 |
|
54 | 22.10A | 刘娇 | 特别困难 |
|
55 | 22.10A | 陈雨佳 | 特别困难 |
|
56 | 22.10A | 胡雨佳 | 特别困难 |
|
57 | 22.10A | 倪洪雪 | 特别困难 |
|
58 | 22.10A | 杨雅宁 | 特别困难 |
|
59 | 23.1 | 胡梅 | 特别困难 |
|
60 | 23.1 | 朱海林 | 特别困难 |
|
61 | 23.1 | 马成富 | 特别困难 |
|
62 | 23.1 | 李静 | 特别困难 |
|
63 | 23.1 | 杨小婷 | 特别困难 |
|
64 | 23.1 | 辜亦菲 | 特别困难 |
|
65 | 23.1 | 李虎 | 特别困难 |
|
66 | 23.2 | 彭凡玲 | 特别困难 |
|
67 | 23.2 | 吉拉衣洛 | 特别困难 |
|
68 | 23.2 | 李悦可 | 特别困难 |
|
69 | 23.2 | 吉珍 | 特别困难 |
|
70 | 23.2 | 任一婧 | 特别困难 |
|
71 | 23.2 | 米玛仓决 | 特别困难 |
|
72 | 23.3 | 廖波 | 特别困难 |
|
73 | 23.3 | 宗玲 | 特别困难 |
|
74 | 23.3 | 朱文静 | 特别困难 |
|
75 | 23.3 | 付钰 | 特别困难 |
|
76 | 23.3 | 任媛媛 | 特别困难 |
|
77 | 23.3 | 徐静 | 特别困难 |
|
78 | 23.4 | 庞艳 | 特别困难 |
|
79 | 23.4 | 熊丽 | 特别困难 |
|
80 | 23.4 | 孔凡平 | 特别困难 |
|
81 | 23.4 | 徐佳慧 | 特别困难 |
|
82 | 23.4 | 陈琳 | 特别困难 |
|
83 | 23.4 | 李林童 | 特别困难 |
|
84 | 23.4 | 曹勇 | 特别困难 |
|
85 | 23.4 | 王悦 | 特别困难 |
|
86 | 23.4 | 黄李欢 | 特别困难 |
|
87 | 23.5 | 次拉央措 | 特别困难 |
|
88 | 23.5 | 邹瑜姣 | 特别困难 |
|
89 | 23.5 | 吴宇涵 | 特别困难 |
|
90 | 23.5 | 叶津宏 | 特别困难 |
|
91 | 23.5 | 董旭美 | 特别困难 |
|
92 | 23.5 | 陈子怡 | 特别困难 |
|
93 | 23.10A | 李 洁 | 特别困难 |
|
94 | 23.10A | 秦璇霖 | 特别困难 |
|
95 | 23.10A | 项亚苓 | 特别困难 |
|
96 | 23.10A | 唐雨清 | 特别困难 |
|
97 | 23.10A | 张妍睿 | 特别困难 |
|
98 | 23.10A | 靳 容 | 特别困难 |
|
99 | 23.10A | 符慧敏 | 特别困难 |
|
100 | 23.10A | 鲜艾橦 | 特别困难 |
|
101 | 23.10A | 黄雪琴 | 特别困难 |
|
102 | 23.10A | 屈 清 | 特别困难 |
|
103 | 23.10A | 陈 雪 | 特别困难 |
|
104 | 23.10A | 李欣遥 | 特别困难 |
|
105 | 23.10A | 肖 青 | 特别困难 |
|
106 | 23.10A | 杨春叶 | 特别困难 |
|
107 | 23.10A | 辜犁真 | 特别困难 |
|
108 | 23.10A | 朱正玉 | 特别困难 |
|
109 | 23.10A | 杨馨怡 | 特别困难 |
|
110 | 23.10A | 许汝梅 | 特别困难 |
|
111 | 23.10A | 代鸿曼 | 特别困难 |
|
112 | 23.10 | 李瑞雪 | 特别困难 |
|
113 | 23.10 | 杨欣 | 特别困难 |
|
114 | 23.10 | 余加丽 | 特别困难 |
|
115 | 23.10 | 吉额约哈莫 | 特别困难 |
|
116 | 23.10 | 阿西伍各 | 特别困难 |
|
117 | 23.10 | 何晓乐 | 特别困难 |
|
118 | 24.1 | 蒲鸿 | 特别困难 |
|
119 | 24.1 | 李佳 | 特别困难 |
|
120 | 24.1 | 王泽升 | 特别困难 |
|
121 | 24.1 | 海娇洋 | 特别困难 |
|
122 | 24.1 | 米色尔拉 | 特别困难 |
|
123 | 24.1 | 陈梓源 | 特别困难 |
|
124 | 24.1 | 马飞 | 特别困难 |
|
125 | 24.1 | 杜福鑫 | 特别困难 |
|
126 | 24.1 | 张鑫楠 | 特别困难 |
|
127 | 24.1 | 吴晓华 | 特别困难 |
|
128 | 24.2A | 扎堆多吉 | 特别困难 |
|
129 | 24.2A | 张芷瑄 | 特别困难 |
|
130 | 24.2A | 阿什莫冲外 | 特别困难 |
|
131 | 24.2A | 则彬燚 | 特别困难 |
|
132 | 24.2A | 李鹏程 | 特别困难 |
|
133 | 24.2A | 牟思婷 | 特别困难 |
|
134 | 24.2A | 罗攀 | 特别困难 |
|
135 | 24.2A | 唐黎 | 特别困难 |
|
136 | 24.2A | 江思颖 | 特别困难 |
|
137 | 24.2A | 黄仁杰 | 特别困难 |
|
138 | 24.2A | 陈雪文 | 特别困难 |
|
139 | 24.2A | 王稞瑞 | 特别困难 |
|
140 | 24.2B | 刘界财 | 特别困难 |
|
141 | 24.2B | 黄超淇 | 特别困难 |
|
142 | 24.2B | 代叙 | 特别困难 |
|
143 | 24.3 | 西热卓玛 | 特别困难 |
|
144 | 24.3 | 索郎次宗 | 特别困难 |
|
145 | 24.3 | 王鉴浩 | 特别困难 |
|
146 | 24.3 | 曹蓉 | 特别困难 |
|
147 | 24.3 | 乃古国依 | 特别困难 |
|
148 | 24.3 | 宋秋依 | 特别困难 |
|
149 | 24.3 | 加挖五机莫 | 特别困难 |
|
150 | 24.3 | 李愉梅 | 特别困难 |
|
151 | 24.3 | 旦增尼玛 | 特别困难 |
|
152 | 24.3 | 阿洛阿呷 | 特别困难 |
|
153 | 24.4 | 珠扎 | 特别困难 |
|
154 | 24.4 | 赵佳琼 | 特别困难 |
|
155 | 24.4 | 邹济帆 | 特别困难 |
|
156 | 24.4 | 杨钰婷 | 特别困难 |
|
157 | 24.4 | 冯琳 | 特别困难 |
|
158 | 24.4 | 吴精明 | 特别困难 |
|
159 | 24.4 | 周慧容 | 特别困难 |
|
160 | 24.4 | 沙雪 | 特别困难 |
|
161 | 24.4 | 郑佳琪 | 特别困难 |
|
162 | 24.5 | 贾星波 | 特别困难 |
|
163 | 24.5 | 刘红蔺 | 特别困难 |
|
164 | 24.5 | 射伊妈·呼西塔尔 | 特别困难 |
|
165 | 24.5 | 哈斯亚提·胡安 | 特别困难 |
|
166 | 24.8 | 宋力博 | 特别困难 |
|
167 | 24.8 | 潘红瑛 | 特别困难 |
|
168 | 24.8 | 潘婷 | 特别困难 |
|
169 | 24.8 | 李丽娜 | 特别困难 |
|
170 | 24.8 | 贺渝 | 特别困难 |
|
171 | 24.8 | 闫亚萍 | 特别困难 |
|
172 | 24.8 | 龙华 | 特别困难 |
|
173 | 24.8 | 何红梅 | 特别困难 |
|
174 | 24.10 | 李海蓉 | 特别困难 |
|
175 | 24.10 | 次仁拉姆 | 特别困难 |
|
176 | 24.10 | 杨娟 | 特别困难 |
|
177 | 24.10 | 孙京浩 | 特别困难 |
|
178 | 24.10 | 郑仁伟 | 特别困难 |
|
179 | 24.10 | 曲木石古木 | 特别困难 |
|
180 | 24.10 | 黄琳珊 | 特别困难 |
|
181 | 25.1 | 梅桂 | 特别困难 |
|
182 | 25.1 | 汪体明 | 特别困难 |
|
183 | 25.1 | 何青慧 | 特别困难 |
|
184 | 25.1 | 王嘉祎 | 特别困难 |
|
185 | 25.1 | 阿苦木日杂 | 特别困难 |
|
186 | 25.1 | 陈书苹 | 特别困难 |
|
187 | 25.1 | 李采 | 特别困难 |
|
188 | 25.1 | 莫色伍牛木 | 特别困难 |
|
189 | 25.1 | 木洛加加木 | 特别困难 |
|
190 | 25.1 | 杜晓婷 | 特别困难 |
|
191 | 25.1 | 洛布木里作 | 特别困难 |
|
192 | 25.2 | 吉伍俄则 | 特别困难 |
|
193 | 25.2 | 王子娴 | 特别困难 |
|
194 | 25.2 | 曾爱雨 | 特别困难 |
|
195 | 25.2 | 古小珍 | 特别困难 |
|
196 | 25.2 | 张灵衣 | 特别困难 |
|
197 | 25.2 | 蔡惹作 | 特别困难 |
|
198 | 25.3 | 李秋桔 | 特别困难 |
|
199 | 25.3 | 德吉措姆 | 特别困难 |
|
200 | 25.3 | 孔维艾 | 特别困难 |
|
201 | 25.3 | 王睿 | 特别困难 |
|
202 | 25.3 | 日不日拉 | 特别困难 |
|
203 | 25.3 | 曾显青 | 特别困难 |
|
204 | 25.3 | 索朗央巴 | 特别困难 |
|
205 | 25.3 | 泽仁拥章 | 特别困难 |
|
206 | 25.4 | 邱晓雪 | 特别困难 |
|
207 | 25.4 | 普陆秀 | 特别困难 |
|
208 | 25.4 | 拉马莫阿呷 | 特别困难 |
|
209 | 25.4 | 吉史你阿木 | 特别困难 |
|
210 | 25.4 | 陈贵英 | 特别困难 |
|
211 | 25.4 | 达瓦卓玛 | 特别困难 |
|
212 | 25.4 | 刘萌萌 | 特别困难 |
|
213 | 25.4 | 宋娇娇 | 特别困难 |
|
214 | 25.4 | 吴敏 | 特别困难 |
|
215 | 25.4 | 何佳瑞 | 特别困难 |
|
216 | 25.4 | 吉吉作里 | 特别困难 |
|
217 | 25.4 | 李绍军 | 特别困难 |
|
218 | 25.4 | 拉姆她 | 特别困难 |
|
219 | 25.4 | 曲木么惹丽 | 特别困难 |
|
220 | 25.4 | 吉克呷呷 | 特别困难 |
|
221 | 25.4 | 陈容 | 特别困难 |
|
222 | 25.4 | 罗琪 | 特别困难 |
|
223 | 25.4 | 段欣雨 | 特别困难 |
|
224 | 25.10 | 汤勇博 | 特别困难 |
|
225 | 25.10 | 陈睿珏 | 特别困难 |
|
226 | 25.10 | 蔡诗雅 | 特别困难 |
|
227 | 25.10 | 宋雨佳 | 特别困难 |
|
228 | 25.10 | 张静 | 特别困难 |
|
229 | 25.10 | 田馨怡 | 特别困难 |
|
230 | 25.10 | 段晓晴 | 特别困难 |
|
231 | 25.10 | 张依晴 | 特别困难 |
|
232 | 25.10 | 彭钰雯 | 特别困难 |
|
233 | 25.10 | 杨淑慧 | 特别困难 |
|
234 | 25.10 | 罗姚莉 | 特别困难 |
|
235 | 25.10 | 康文涛 | 特别困难 |
|
236 | 25.10 | 余智文 | 特别困难 |
|
237 | 25.10 | 陈美好 | 特别困难 |
|
238 | 25.10 | 邓雅丹 | 特别困难 |
|
239 | 22.2 | 高航菲 | 困难 |
|
240 | 22.2 | 董青林 | 困难 |
|
241 | 22.2 | 周子娟 | 困难 |
|
242 | 22.2 | 杨雨欣 | 困难 |
|
243 | 22.2 | 吴宗会 | 困难 |
|
244 | 22.2 | 刘婷婷 | 困难 |
|
245 | 22.2 | 金朝芸 | 困难 |
|
246 | 22.2 | 徐平艳 | 困难 |
|
247 | 22.2 | 杨莎莎 | 困难 |
|
248 | 22.3A | 杨惠兰 | 困难 |
|
249 | 22.3A | 范敏 | 困难 |
|
250 | 22.3A | 吕伟臣 | 困难 |
|
251 | 22.3A | 刘婷 | 困难 |
|
252 | 22.3A | 曾琳娟 | 困难 |
|
253 | 22.3A | 黎嘉宜 | 困难 |
|
254 | 22.3A | 陈雨欣 | 困难 |
|
255 | 22.3A | 宛叶 | 困难 |
|
256 | 22.3 | 陈梦 | 困难 |
|
257 | 22.3 | 文芯雨 | 困难 |
|
258 | 22.3 | 余晓泓 | 困难 |
|
259 | 22.3 | 叶童 | 困难 |
|
260 | 22.3 | 维色拉姆 | 困难 |
|
261 | 22.3 | 杨娥 | 困难 |
|
262 | 22.3 | 尹利 | 困难 |
|
263 | 22.3 | 银君瑶 | 困难 |
|
264 | 22.3 | 卿燕 | 困难 |
|
265 | 22.3 | 刘月 | 困难 |
|
266 | 22.3 | 冯梦绮 | 困难 |
|
267 | 22.4 | 任婷婷 | 困难 |
|
268 | 22.4 | 刘佳沁 | 困难 |
|
269 | 22.4 | 王帆 | 困难 |
|
270 | 22.4 | 廖红梅 | 困难 |
|
271 | 22.4 | 程玉玲 | 困难 |
|
272 | 22.8A | 赵怡佳 | 困难 |
|
273 | 22.10A | 马周芸 | 困难 |
|
274 | 22.10A | 尹海霞 | 困难 |
|
275 | 23.1 | 姜才萍 | 困难 |
|
276 | 23.1 | 刘雨佳 | 困难 |
|
277 | 23.1 | 肖瑛琪 | 困难 |
|
278 | 23.1 | 杨明月 | 困难 |
|
279 | 23.1 | 李朝楠 | 困难 |
|
280 | 23.1 | 王嘉鑫 | 困难 |
|
281 | 23.2 | 邱雪 | 困难 |
|
282 | 23.2 | 田亮 | 困难 |
|
283 | 23.2 | 王苹 | 困难 |
|
284 | 23.2 | 刘相莲 | 困难 |
|
285 | 23.2 | 宁毓萍 | 困难 |
|
286 | 23.2 | 高馨雨 | 困难 |
|
287 | 23.2 | 胡进 | 困难 |
|
288 | 23.2 | 袁雪梅 | 困难 |
|
289 | 23.2 | 杨琬茹 | 困难 |
|
290 | 23.2 | 李卿林 | 困难 |
|
291 | 23.2 | 黄著 | 困难 |
|
292 | 23.2 | 宋烨佳 | 困难 |
|
293 | 23.2 | 谢晓宇 | 困难 |
|
294 | 23.2 | 杨思奕 | 困难 |
|
295 | 23.3 | 吴佳 | 困难 |
|
296 | 23.3 | 张雪 | 困难 |
|
297 | 23.3 | 德吉巴宗 | 困难 |
|
298 | 23.3 | 林敏 | 困难 |
|
299 | 23.3 | 周小兰 | 困难 |
|
300 | 23.3 | 何春梅 | 困难 |
|
301 | 23.3 | 吴鑫妍 | 困难 |
|
302 | 23.3 | 张家琪 | 困难 |
|
303 | 23.4 | 代露 | 困难 |
|
304 | 23.4 | 李杰 | 困难 |
|
305 | 23.4 | 王晓琴 | 困难 |
|
306 | 23.4 | 徐滋 | 困难 |
|
307 | 23.4 | 徐蕊 | 困难 |
|
308 | 23.4 | 黑来左五 | 困难 |
|
309 | 23.4 | 向玉林 | 困难 |
|
310 | 23.4 | 罗煜 | 困难 |
|
311 | 23.4 | 瓦扎阿海 | 困难 |
|
312 | 23.4 | 张辽 | 困难 |
|
313 | 23.5 | 吕香洁 | 困难 |
|
314 | 23.5 | 高世芳 | 困难 |
|
315 | 23.5 | 刘倩 | 困难 |
|
316 | 23.5 | 李欣岭 | 困难 |
|
317 | 23.5 | 冯裕芳 | 困难 |
|
318 | 23.10A | 王海霞 | 困难 |
|
319 | 23.10A | 唐 琪 | 困难 |
|
320 | 23.10A | 陈 阳 | 困难 |
|
321 | 23.10A | 郑凯菲 | 困难 |
|
322 | 23.10A | 任泰安 | 困难 |
|
323 | 23.10A | 黄蓉蓉 | 困难 |
|
324 | 23.10A | 任慧越 | 困难 |
|
325 | 23.10A | 杨么措 | 困难 |
|
326 | 23.10A | 何思锦 | 困难 |
|
327 | 23.10 | 舒畅 | 困难 |
|
328 | 23.10 | 张贝贝 | 困难 |
|
329 | 23.10 | 张美琳 | 困难 |
|
330 | 23.10 | 郑静纹 | 困难 |
|
331 | 23.10 | 毛伍机 | 困难 |
|
332 | 23.10 | 何全树 | 困难 |
|
333 | 23.10 | 侯林慧 | 困难 |
|
334 | 23.10 | 王馨悦 | 困难 |
|
335 | 24.1 | 石丹怡 | 困难 |
|
336 | 24.1 | 严诗雨 | 困难 |
|
337 | 24.1 | 陈佩佳 | 困难 |
|
338 | 24.1 | 孙盈莉 | 困难 |
|
339 | 24.1 | 余映伶 | 困难 |
|
340 | 24.2A | 廖春兰 | 困难 |
|
341 | 24.2A | 杜颖 | 困难 |
|
342 | 24.2A | 钟玉婷 | 困难 |
|
343 | 24.2A | 罗鑫炎 | 困难 |
|
344 | 24.2A | 瞿悦 | 困难 |
|
345 | 24.2A | 张艺星 | 困难 |
|
346 | 24.2A | 冯佳佳 | 困难 |
|
347 | 24.2A | 苟雨秋 | 困难 |
|
348 | 24.2A | 林芳 | 困难 |
|
349 | 24.2B | 熊紫薇 | 困难 |
|
350 | 24.2B | 余慧林 | 困难 |
|
351 | 24.2B | 吴焱 | 困难 |
|
352 | 24.2B | 杨乐慧 | 困难 |
|
353 | 24.2B | 马秋甜 | 困难 |
|
354 | 24.2B | 赵子涵 | 困难 |
|
355 | 24.2B | 刘莉 | 困难 |
|
356 | 24.2B | 刘浠雨 | 困难 |
|
357 | 24.2B | 万好 | 困难 |
|
358 | 24.2B | 倪天奇 | 困难 |
|
359 | 24.2B | 杨丽桑 | 困难 |
|
360 | 24.2B | 冯昊 | 困难 |
|
361 | 24.2B | 吴琪民 | 困难 |
|
362 | 24.3 | 降初拉姆 | 困难 |
|
363 | 24.3 | 贺明媛 | 困难 |
|
364 | 24.3 | 赵芸 | 困难 |
|
365 | 24.3 | 欧珠拉姆 | 困难 |
|
366 | 24.3 | 德尼措 | 困难 |
|
367 | 24.4 | 崔洁 | 困难 |
|
368 | 24.4 | 段贵玲 | 困难 |
|
369 | 24.4 | 杨艺 | 困难 |
|
370 | 24.5 | 石焰梅 | 困难 |
|
371 | 24.5 | 范成玲 | 困难 |
|
372 | 24.5 | 邓富友 | 困难 |
|
373 | 24.5 | 苏米娅·阿不都艾尼 | 困难 |
|
374 | 24.5 | 刘娜 | 困难 |
|
375 | 24.5 | 李俊澜 | 困难 |
|
376 | 24.8 | 胡琴 | 困难 |
|
377 | 24.8 | 陈思岐 | 困难 |
|
378 | 24.8 | 阿约学加莫 | 困难 |
|
379 | 24.8 | 童静 | 困难 |
|
380 | 24.10 | 曾传玉 | 困难 |
|
381 | 24.10 | 曾凤靖 | 困难 |
|
382 | 24.10 | 毛姝蕊 | 困难 |
|
383 | 24.10 | 李纯灵 | 困难 |
|
384 | 24.10 | 杨鑫 | 困难 |
|
385 | 24.10 | 向滨燕 | 困难 |
|
386 | 25.1 | 吉克陈小明 | 困难 |
|
387 | 25.1 | 张梦语 | 困难 |
|
388 | 25.1 | 蒋洺乐 | 困难 |
|
389 | 25.1 | 廖颖 | 困难 |
|
390 | 25.1 | 徐鑫 | 困难 |
|
391 | 25.1 | 高佳丽 | 困难 |
|
392 | 25.1 | 王金萍 | 困难 |
|
393 | 25.1 | 刘钊林 | 困难 |
|
394 | 25.1 | 杨姣姣 | 困难 |
|
395 | 25.2 | 周星梦 | 困难 |
|
396 | 25.2 | 乔馨仪 | 困难 |
|
397 | 25.2 | 汪琳 | 困难 |
|
398 | 25.2 | 谭耀辉 | 困难 |
|
399 | 25.2 | 李雅容 | 困难 |
|
400 | 25.2 | 王可欣 | 困难 |
|
401 | 25.2 | 陈菲 | 困难 |
|
402 | 25.3 | 车永琪 | 困难 |
|
403 | 25.3 | 沈菲菲 | 困难 |
|
404 | 25.3 | 降拥拉姆 | 困难 |
|
405 | 25.3 | 李鑫宇 | 困难 |
|
406 | 25.3 | 马佳音 | 困难 |
|
407 | 25.3 | 陶梦 | 困难 |
|
408 | 25.4 | 吉合拉哈木 | 困难 |
|
409 | 25.4 | 成江艳 | 困难 |
|
410 | 25.4 | 秦春梅 | 困难 |
|
411 | 25.4 | 李娅 | 困难 |
|
412 | 25.4 | 彭开妍 | 困难 |
|
413 | 25.4 | 罗建玲 | 困难 |
|
414 | 25.4 | 次尔祝玛 | 困难 |
|
415 | 25.10 | 常杨梅 | 困难 |
|
416 | 25.10 | 邓洁 | 困难 |
|
417 | 25.10 | 曾维钦 | 困难 |
|
418 | 25.10 | 何平熙 | 困难 |
|
419 | 25.10 | 张欣芝 | 困难 |
|
420 | 25.10 | 文玉 | 困难 |
|
421 | 22.2 | 唐欣欣 | 一般困难 |
|
422 | 22.2 | 任晨宁 | 一般困难 |
|
423 | 22.2 | 王滔 | 一般困难 |
|
424 | 22.2 | 余洋洋 | 一般困难 |
|
425 | 22.2 | 苟馨月 | 一般困难 |
|
426 | 22.2 | 王凌枫 | 一般困难 |
|
427 | 22.2 | 李佳琳 | 一般困难 |
|
428 | 22.3A | 符锐鑫 | 一般困难 |
|
429 | 22.3A | 张鸿 | 一般困难 |
|
430 | 22.3A | 杨玲 | 一般困难 |
|
431 | 22.3A | 陈乙鑫 | 一般困难 |
|
432 | 22.3A | 席婷婷 | 一般困难 |
|
433 | 22.3A | 雷冰冰 | 一般困难 |
|
434 | 22.3A | 罗晓凤 | 一般困难 |
|
435 | 22.3A | 陈静 | 一般困难 |
|
436 | 22.3A | 吕雯洁 | 一般困难 |
|
437 | 22.3 | 刘思羽 | 一般困难 |
|
438 | 22.4 | 陈韵洁 | 一般困难 |
|
439 | 22.8A | 高洋 | 一般困难 |
|
440 | 22.8A | 户蓝芬 | 一般困难 |
|
441 | 22.10A | 尹帆 | 一般困难 |
|
442 | 22.10A | 贾园园 | 一般困难 |
|
443 | 23.1 | 罗佳瑶 | 一般困难 |
|
444 | 23.2 | 阮静静 | 一般困难 |
|
445 | 23.2 | 蒋林凤 | 一般困难 |
|
446 | 23.2 | 彭浩 | 一般困难 |
|
447 | 23.3 | 杨媚羽 | 一般困难 |
|
448 | 23.3 | 马雪 | 一般困难 |
|
449 | 23.3 | 唐仙卉 | 一般困难 |
|
450 | 23.3 | 蒋炅余 | 一般困难 |
|
451 | 23.3 | 康怡梦 | 一般困难 |
|
452 | 23.3 | 杨宇 | 一般困难 |
|
453 | 23.4 | 钟艾芯 | 一般困难 |
|
454 | 23.4 | 王馨怡 | 一般困难 |
|
455 | 23.4 | 王馨怡 | 一般困难 |
|
456 | 23.10A | 易丽君 | 一般困难 |
|
457 | 23.10 | 张越 | 一般困难 |
|
458 | 23.10 | 黄陈俊洁 | 一般困难 |
|
459 | 23.10 | 杨欣妍 | 一般困难 |
|
460 | 23.10 | 凌思涵 | 一般困难 |
|
461 | 23.10 | 马闵 | 一般困难 |
|
462 | 24.1 | 李益 | 一般困难 |
|
463 | 24.1 | 刘朝艳 | 一般困难 |
|
464 | 24.1 | 慕嘉欣 | 一般困难 |
|
465 | 24.1 | 黄婷 | 一般困难 |
|
466 | 24.2A | 陈雨婷 | 一般困难 |
|
467 | 24.2A | 汪于入 | 一般困难 |
|
468 | 24.2A | 张利佳 | 一般困难 |
|
469 | 24.2B | 王紫怡 | 一般困难 |
|
470 | 24.2B | 蒋文杰 | 一般困难 |
|
471 | 24.2B | 易欣悦 | 一般困难 |
|
472 | 24.2B | 肖锦怡 | 一般困难 |
|
473 | 24.2B | 陈佳佳 | 一般困难 |
|
474 | 24.2B | 魏宗琳 | 一般困难 |
|
475 | 24.3 | 袁兴丽 | 一般困难 |
|
476 | 24.3 | 胡渝 | 一般困难 |
|
477 | 24.3 | 蔡思琪 | 一般困难 |
|
478 | 24.3 | 唐艺娟 | 一般困难 |
|
479 | 24.3 | 马晓樱 | 一般困难 |
|
480 | 24.4 | 何姗姗 | 一般困难 |
|
481 | 24.4 | 周婉茹 | 一般困难 |
|
482 | 24.5 | 张鑫 | 一般困难 |
|
483 | 24.5 | 陈瑞 | 一般困难 |
|
484 | 24.5 | 卓玛拉措 | 一般困难 |
|
485 | 24.5 | 邱宇婷 | 一般困难 |
|
486 | 24.5 | 周欢 | 一般困难 |
|
487 | 24.5 | 艾柯代 | 一般困难 |
|
488 | 24.5 | 安莹 | 一般困难 |
|
489 | 24.8 | 马玉瑶 | 一般困难 |
|
490 | 24.10 | 黄丽珠 | 一般困难 |
|
491 | 24.10 | 赵雨婷 | 一般困难 |
|
492 | 25.1 | 刘熙媛 | 一般困难 |
|
493 | 25.1 | 何思颖 | 一般困难 |
|
494 | 25.1 | 段宋燕 | 一般困难 |
|
495 | 25.1 | 吴云洁 | 一般困难 |
|
496 | 25.1 | 李嘉琦 | 一般困难 |
|
497 | 25.1 | 陈冬美 | 一般困难 |
|
498 | 25.2 | 郭妍 | 一般困难 |
|
499 | 25.2 | 周俊翰 | 一般困难 |
|
500 | 25.2 | 张一欣 | 一般困难 |
|
501 | 25.3 | 黄亿豪 | 一般困难 |
|
502 | 25.3 | 王音琪 | 一般困难 |
|
503 | 25.3 | 高路节 | 一般困难 |
|
504 | 25.3 | 田丰静 | 一般困难 |
|
505 | 25.3 | 贺如意 | 一般困难 |
|
506 | 25.3 | 李若思雨 | 一般困难 |
|
507 | 25.3 | 王超 | 一般困难 |
|
508 | 25.3 | 向心莲 | 一般困难 |
|
509 | 25.4 | 龙新月 | 一般困难 |
|
510 | 25.4 | 二姐门 | 一般困难 |
|
公示期:2025年9月16日至9月19日
如对认定结果存有异议,请于公示期内实名向教育科学学院学工办反映。
联系电话:0832-2340732
教育科学学院
二〇二五年九月十六日