根据《内江师范学院学生综合素质测评办法》(内师院发〔2022〕7号)和《内江师范学院学生荣誉称号评定办法(修订)》(内师院发〔2022〕81号)等文件精神,通过学生个人申报、班级(支部)评议、二级学院初评,现将教育科学学院评优评干结果公示。
序号 | 姓名 | 班级 | 评优结果 | 推荐单位 |
1 | 高航菲 | 22.2 | 三好学生 |
|
2 | 任晨宁 | 22.2 | 三好学生 |
|
3 | 卿燕 | 22.3 | 三好学生 |
|
4 | 陈玲璐 | 22.3 | 三好学生 |
|
5 | 刘月 | 22.3 | 三好学生 |
|
6 | 罗千茹 | 22.4 | 三好学生 |
|
7 | 巫贵玉 | 22.4 | 三好学生 |
|
8 | 周汉霖 | 22.4 | 三好学生 |
|
9 | 李妍泓 | 22.10A | 三好学生 |
|
10 | 李彦莹 | 22.10A | 三好学生 |
|
11 | 雷泉秀 | 22.10A | 三好学生 |
|
12 | 罗晓凤 | 22.3A | 三好学生 |
|
13 | 杨玲 | 22.3A | 三好学生 |
|
14 | 邓茂玲 | 22.3A | 三好学生 |
|
15 | 缪茂琳 | 22.8A | 三好学生 |
|
16 | 袁欢 | 22.8A | 三好学生 |
|
17 | 朱海林 | 23.1 | 三好学生 |
|
18 | 李静 | 23.1 | 三好学生 |
|
19 | 郑静纹 | 23.10 | 三好学生 |
|
20 | 张贝贝 | 23.10 | 三好学生 |
|
21 | 凌思涵 | 23.10 | 三好学生 |
|
22 | 杨美玲 | 23.2 | 三好学生 |
|
23 | 钟佳雯 | 23.2 | 三好学生 |
|
24 | 池寒香 | 23.2 | 三好学生 |
|
25 | 付钰 | 23.3 | 三好学生 |
|
26 | 杨宇 | 23.3 | 三好学生 |
|
27 | 王馨怡 | 23.4 | 三好学生 |
|
28 | 徐佳慧 | 23.4 | 三好学生 |
|
29 | 徐滋 | 23.4 | 三好学生 |
|
30 | 宋雨佳 | 23.5 | 三好学生 |
|
31 | 刘玲 | 23.5 | 三好学生 |
|
32 | 郭艺晴 | 24.1 | 三好学生 |
|
33 | 刘海莉 | 24.1 | 三好学生 |
|
34 | 李海蓉 | 24.10 | 三好学生 |
|
35 | 谢艳洁 | 24.10 | 三好学生 |
|
36 | 张筱文 | 24.3 | 三好学生 |
|
37 | 赵涓 | 24.3 | 三好学生 |
|
38 | 姚思宇 | 24.4 | 三好学生 |
|
39 | 叶奕玲 | 24.4 | 三好学生 |
|
40 | 邓富友 | 24.5 | 三好学生 |
|
41 | 石焰梅 | 24.5 | 三好学生 |
|
42 | 何红梅 | 24.8 | 三好学生 |
|
43 | 贺渝 | 24.8 | 三好学生 |
|
44 | 干昕怡 | 24.2A | 三好学生 |
|
45 | 陈雪文 | 24.2A | 三好学生 |
|
46 | 赵子涵 | 24.2B | 三好学生 |
|
47 | 吴焱 | 24.2B | 三好学生 |
|
1 | 吴宗会 | 22.2 | 优秀学生干部 |
|
2 | 唐熙 | 22.3 | 优秀学生干部 |
|
3 | 甘鸿林 | 22.4 | 优秀学生干部 |
|
4 | 邓璐华 | 22.4 | 优秀学生干部 |
|
5 | 王丹妮 | 22.10A | 优秀学生干部 |
|
6 | 康兴美 | 22.3A | 优秀学生干部 |
|
7 | 罗心敏 | 22.8A | 优秀学生干部 |
|
8 | 宋奇 | 23.1 | 优秀学生干部 |
|
9 | 侯文婷 | 23.1 | 优秀学生干部 |
|
10 | 张美琳 | 23.10 | 优秀学生干部 |
|
11 | 吉额约哈莫 | 23.10 | 优秀学生干部 |
|
12 | 阿西伍各 | 23.10 | 优秀学生干部 |
|
13 | 李佳虹 | 23.2 | 优秀学生干部 |
|
14 | 蒋林凤 | 23.2 | 优秀学生干部 |
|
15 | 张雪 | 23.3 | 优秀学生干部 |
|
16 | 罗滋烨 | 23.4 | 优秀学生干部 |
|
17 | 熊丽 | 23.4 | 优秀学生干部 |
|
18 | 杨晶晶 | 23.4 | 优秀学生干部 |
|
19 | 樊诗源 | 23.5 | 优秀学生干部 |
|
20 | 苏美引 | 23.5 | 优秀学生干部 |
|
21 | 龚晓曼 | 24.1 | 优秀学生干部 |
|
22 | 向滨燕 | 24.10 | 优秀学生干部 |
|
23 | 张鑫馨 | 24.3 | 优秀学生干部 |
|
24 | 周慧容 | 24.4 | 优秀学生干部 |
|
25 | 贾星波 | 24.5 | 优秀学生干部 |
|
26 | 陈思岐 | 24.8 | 优秀学生干部 |
|
27 | 任吉利 | 24.2A | 优秀学生干部 |
|
28 | 马秋甜 | 24.2B | 优秀学生干部 |
|
1 | 金朝芸 | 22.2 | 优秀共青团干部 |
|
2 | 周跃 | 22.3 | 优秀共青团干部 |
|
3 | 魏文佳 | 22.4 | 优秀共青团干部 |
|
4 | 贾园园 | 22.10A | 优秀共青团干部 |
|
5 | 杨梓童 | 22.3A | 优秀共青团干部 |
|
6 | 李甜甜 | 22.8A | 优秀共青团干部 |
|
7 | 刘雨佳 | 23.1 | 优秀共青团干部 |
|
8 | 李思琪 | 23.10 | 优秀共青团干部 |
|
9 | 陈薇 | 23.10 | 优秀共青团干部 |
|
10 | 黄著 | 23.2 | 优秀共青团干部 |
|
11 | 刘相莲 | 23.2 | 优秀共青团干部 |
|
12 | 李虹薇 | 23.3 | 优秀共青团干部 |
|
13 | 肖嘉夷 | 23.4 | 优秀共青团干部 |
|
14 | 梁艾 | 23.5 | 优秀共青团干部 |
|
15 | 焦珂欣 | 24.1 | 优秀共青团干部 |
|
16 | 黄丽珠 | 24.10 | 优秀共青团干部 |
|
17 | 曲木石古木 | 24.10 | 优秀共青团干部 |
|
18 | 加挖五机莫 | 24.3 | 优秀共青团干部 |
|
19 | 叶文静 | 24.4 | 优秀共青团干部 |
|
20 | 姜丽 | 24.5 | 优秀共青团干部 |
|
21 | 潘红瑛 | 24.8 | 优秀共青团干部 |
|
22 | 杨薇 | 24.2A | 优秀共青团干部 |
|
23 | 杨乐慧 | 24.2B | 优秀共青团干部 |
|
1 | 李鑫莉 | 22.2 | 优秀共青团员 |
|
2 | 刘晓倩 | 22.2 | 优秀共青团员 |
|
3 | 银君瑶 | 22.3 | 优秀共青团员 |
|
4 | 余晓泓 | 22.3 | 优秀共青团员 |
|
5 | 肖彤 | 22.4 | 优秀共青团员 |
|
6 | 姚歆玥 | 22.4 | 优秀共青团员 |
|
7 | 张雨涵 | 22.4 | 优秀共青团员 |
|
8 | 唐周莉 | 22.10A | 优秀共青团员 |
|
9 | 徐雨婷 | 22.10A | 优秀共青团员 |
|
10 | 黄琴 | 22.3A | 优秀共青团员 |
|
11 | 斯锦秀 | 22.3A | 优秀共青团员 |
|
12 | 曹裕鸿 | 22.8A | 优秀共青团员 |
|
13 | 宋曜妃 | 22.8A | 优秀共青团员 |
|
14 | 胡梅 | 23.1 | 优秀共青团员 |
|
15 | 李天浩 | 23.1 | 优秀共青团员 |
|
16 | 张贝 | 23.10 | 优秀共青团员 |
|
17 | 冯诗尧 | 23.10 | 优秀共青团员 |
|
18 | 王馨悦 | 23.10 | 优秀共青团员 |
|
19 | 廖天方 | 23.2 | 优秀共青团员 |
|
20 | 姚凯瑞 | 23.2 | 优秀共青团员 |
|
21 | 任媛媛 | 23.3 | 优秀共青团员 |
|
22 | 朱文静 | 23.3 | 优秀共青团员 |
|
23 | 蒋炅余 | 23.3 | 优秀共青团员 |
|
24 | 代露 | 23.4 | 优秀共青团员 |
|
25 | 杨婉旭 | 23.4 | 优秀共青团员 |
|
26 | 王欣然 | 23.4 | 优秀共青团员 |
|
27 | 叶津宏 | 23.5 | 优秀共青团员 |
|
28 | 谭皓月 | 24.1 | 优秀共青团员 |
|
29 | 曾传玉 | 24.10 | 优秀共青团员 |
|
30 | 庄梓涵 | 24.10 | 优秀共青团员 |
|
31 | 贺明媛 | 24.3 | 优秀共青团员 |
|
32 | 杨钰婷 | 24.4 | 优秀共青团员 |
|
33 | 罗明媛 | 24.4 | 优秀共青团员 |
|
34 | 谢华霜 | 24.5 | 优秀共青团员 |
|
35 | 童静 | 24.8 | 优秀共青团员 |
|
36 | 刘尧秀 | 24.2A | 优秀共青团员 |
|
37 | 肖锦怡 | 24.2B | 优秀共青团员 |
|
38 | 李欢 | 24.2B | 优秀共青团员 |
|
公示期:2025年9月29日-10月9日(三个工作日)
如对公示结果存有异议,请于公示期内实名向教育科学学院学工办反映。
联系电话:0832-2342723
教育科学学院
2025年9月29日